LYO-2平方米凍干機技術參數概要及功能指標
2016-08-19 來自: LYO-2平方米凍干機技術參數概要及功能指標 瀏覽次數:3474
LYO-2平方米凍干機技術參數概要及功能指標
1 Phylogeny 基礎設施
項目 | 技術參數及功能指標 |
總有效面積 | 2.16m2 |
最大捕水量 | 40Kg/批 |
功耗(50Hz/380V) | 18 KW (裝機功率,并非運行功率。耗電<18 KWh) |
整機 長×寬×高 | (約)長2500×寬1100×高1800 (以實際設計圖紙為準) |
整機結構 | 整機一體式 |
整機重量 | (約)2200 kg |
電源 | 3 相5線 380V 50Hz |
散熱方式 | 風冷 |
2 Chamber 箱 體
項目 | 技術參數及功能指標 |
箱體內表面材料 | AISI 304不銹鋼 |
門鎖方式 | 手動旋轉門鎖 |
箱門密封 | 固定式單道箱門密封 |
箱門開門方位(面對箱門時) | 面向箱門從右向左開(或根據用戶要求) |
箱門材料 | AISI 304不銹鋼 |
箱體粗糙度 | Ra ≤ 0.5 μm |
箱體形狀 | 長方形 |
保溫材料 | 聚氨脂整體發泡(符合環保要求) |
箱體外裝飾 | AISI 304不銹鋼拉絲板 |
3 Shelves 板 層
項目 | 技術參數及功能指標 |
板層材料 | AISI 304不銹鋼 |
表面粗糙度 | Ra ≤ 0.5 μm |
板層數目(塊) | 6+1 |
板層間距 | 80mm |
板層尺寸(L*W*H)mm | 寬600 mm × 深600 mm ×高22 mm |
板層冷媒降溫參數 | +20℃~-40℃≤60分鐘(空載) |
板層冷媒升溫參數 | -40℃~+20℃≤60分鐘(空載) |
板層溫度 | -50℃ |
板層溫度 | + 70℃ |
加熱功率 | 3.2kW |
板層平整度 | ≤ ±1 mm/m |
防護欄 | 板層與金屬軟管和流體分流器直接(焊接)固定,確保板層在長期運動中不漏油且容易清洗,板層的左、右、后三面均設防護條,以防止盤子/瓶子超出板面 |
4 Condenser 冷凝器
項目 | 技術參數及功能指標 |
冷凝器材料 | AISI 304 不銹鋼 |
冷凝器形狀 | 圓筒型 |
盤管材料 | AISI 304 不銹鋼管 |
盤管形式 | 外盤管 |
盤管面積 | ≥6 m2 |
內表面粗糙度 | Ra ≤ 0.5 μm |
冷凝器降溫參數 | +20℃~-40℃≤30min(空載) |
冷凝器溫度 | -70℃ |
化霜方式 | 電加熱 |
溫度探頭 | PT-100鉑電阻 |
保溫材料 | 聚氨脂整體發泡(符合環保要求) |
箱體外裝飾 | AISI 304不銹鋼拉絲板 |
5 Refrigeration System 制冷機組
項目 | 技術參數及功能指標 |
壓縮機型號及數量 | 德國比澤爾 12.2 一臺 |
制冷劑 | R22 |
冷熱交換器 | 北京亞星 |
板層制冷 | 1臺(間接制冷) |
冷阱制冷 | 1臺(直接制冷) |
油分離器 | <p style="text-autospace:no
下一條 :
北京宇勤騰達自行開發的低...
相關資訊 更多>>![]() |