GFG-5高效沸騰干燥機技術方案應用范圍特點技術參數
2017-06-14 來自: 北京宇勤騰達制藥設備有限公司1 瀏覽次數:1495
GFG-5高效沸騰干燥機技術方案
應用范圍:
本機主要用于醫藥、食品、化工等行業進行粉末或顆粒物料的干燥。
特點:
流態化干燥、質熱傳遞快
在封閉負壓下操作,無粉塵飛揚
采用抗靜電過濾材料,操作安全
設備無死角,清洗徹底,無交叉污染
滿足GMP衛生規范要求
技術參數:
1 機 型 GFG-5
2 直徑 320㎜
3 容積 100L
4 生產能力 5KG/批
5 電加熱 12KW
6 壓縮空氣量 0.32-0.5m3/min
7 風機功率 2.2KW
8 溫 度 50-120℃
9 物料回收率 ≥99.5%
10 終含水 小于0.2 %
11 噪 音 ≤75db
12 主機尺寸 650*1580*1680mm
主 要配置 | 部件名稱 | 規格型號 | 材質 | 數量 | 備注 |
干燥箱體 | δ2mm | 不銹鋼 | 1套 | ||
捕集袋 | ф320 | 抗靜電纖維 | 1套 | ||
沸騰室(含料車) | Δ4mm | 不銹鋼 | 1套 | 網為不銹鋼 | |
氣密封箱 | δ5mm | 不銹鋼 | 1套 | ||
密封材料 | 硅橡膠 | 硅橡膠 | 1套 | ||
風機 | 9-19-6.3 | 碳鋼 | 1套 | N=2.2KW | |
初、中效過濾器 | 配套用 | 組合件 | 1套 | ||
消聲器 | 不銹鋼 | 1套 | |||
電器元件 | 配套用 | 組合件 | 1套 | ||
氣動元件 | AirTAC | 組合件 | 1套 | ||
控制系統(人機界面) | 配套用 | 組合件 | 1套 | ||
電熱器 | 9KW | 不銹鋼 | 1套 | ||
抖袋鎖緊器 | 配套用 | 不銹鋼 | 1套 | ||
連接法蘭 | δ8mm | 不銹鋼 | 1套 | ||
設備風道 | 配套用 | 不銹鋼 | 1套 | ||
冷風道 | 配套用 | 不銹鋼 | 1套 | ||
總價:元 |